Результаты испытаний однорычажных смесителей с керамическими картриджами
| Технические характеристики | Требования по НД | Coras KO-318 | Gromix 1102-6 | Grohe Chiara 33001 (Германия) | Gustavsberg ND 40 (Швеция) | Gustavson | Hansberg Art.117 | Hansgrohe Metropol 14010 (Германия) | Ideal Standard Ceraplan 1350 A (Германия - Болгария) | Oras Safira Classica 1300 (Финляндия) | Orsberg Art.116 |
| РАЗМЕРЫ | |||||||||||
| ВхДхШ, мм | Не регламентированы | 140х155х60 | 125х130х45 | 145х140х52 | 150х110х58 | 140х140х70 | 145х140х52 | 137х155х75 | 120х150х62 | 120х150х50 | 155х110х60 |
| Монтажный размер корпуса, мм | O 34 (ГОСТ 25809-96) | O 31 | O 31 | O 34 | O 34 | O 38 | O 32 | O 32 | O 32 | O 34 | O 32 |
| Масса смесителя в сборе, кг | Не регламентирована | 1,9 | 1,1 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,41 | 1,73 | 1,51 | 1,24 | 1,2 |
| Излив | |||||||||||
| Длина L, мм | Не менее 110 (ГОСТ 25809-96) | 120 | 107 | 120 | 110 | 110 | 110 | 123 | 118,5 | 130 | 114 |
| Высота H, мм | Не менее 70 (ГОСТ 25809-96) | 60 | 70 | 55 | 65 | 62 | 66 | 67 | 36,5 | 60 | 50 |
| Рукоятка | |||||||||||
| Длина, мм | Не менее 70 (ГОСТ 25809-96) | 80 | 70 | 85 | 75 | 85 | 87 | 80 | 85 | 80 | 80 |
| Горизонтальный угол поворота, град. | Не менее 80 (ГОСТ 25809-96) | 104 | 85 | 90 | 110 | 80 | 100 | 110 | 75 | 110 | 100 |
| Вертикальный угол поворота, град. | Не менее 29 (ГОСТ 25809-96) | 25 | 30 | 35 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 28 | 25 |
| Подводки | |||||||||||
| Длина, мм | Не регламентирована | 300 | 360 | 350 | 350 | 320 | 360 | 375 | 330 | 350 | 360 |
| Тип | Не регламентирован | гибкие | гибкие | жесткие | жесткие | гибкие | гибкие | гибкие | гибкие | жесткие | гибкие |
| Внешний вид | Не должно быть вмятин, трещин, царапин, гофр и проч. (ГОСТ 19681-94) | На видимой поверхности дефектов нет | Рукоятка смесителя перекошена относительно корпуса. Несплошное гальваническое покрытие, имеются неровности поверхности на рукоятке | На видимой поверхности дефектов нет | На видимой поверхности дефектов нет | Несплошное гальваническое покрытие на кромках деталей. Отклонение формы корпуса (несимметричность излива) | Отклонение формы корпуса (волнистость) | На видимой поверхности дефектов нет | На видимой поверхности дефектов нет | На видимой поверхности дефектов нет | На видимой поверхности дефектов нет |
| Шероховатость поверхности, мкм | Не более 0,63 (ГОСТ 25809-96) | 0,5-0,53 | 0,5-0,6 | 0,55 | 0,55-0,57 | 0,53-0,55 | 0,55-0,6 | 0,55-0,6 | 0,45-0,5 | 0,5-0,53 | 0,5-0,6 |
| Толщина гальвано- покрытия, мкм | Не менее 10 (ГОСТ 25809-96) | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 8-10 | 10-12 | 10-12 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | |||||||||||
| Герметичность в закрытом положении при рабочем давлении, атм. | Не менее 16 (ГОСТ 19681-94) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Герметичность узлов при рабочем давлении, атм. | Не менее 10 (ГОСТ 19681-94) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Расход воды, л/сек. при рабочем давлении | |||||||||||
| 0,5 атм. | Не менее 0,07 (ГОСТ 19681-94) | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,065 | 0,06 | 0,065 |
| 3 атм. | Не менее 0,2 (ГОСТ 19681-94) | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,17 | 0,22 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,19 | 0,2 |
| Гидроудар в водопроводной сети при закрывании смесителя | (ГОСТ 19681-94) | не отмечается | не отмечается | не отмечается | не отмечается | не отмечается | не отмечается | не отмечается | не отмечается | не отмечается | не отмечается |
| Компактность струи излива | (ГОСТ 19681-94) | компактная, без разбрызгивания | компактная, без разбрызгивания | компактная, без разбрызгивания | компактная, без разбрызгивания | компактная, без разбрызгивания | компактная, без разбрызгивания | компактная, без разбрызгивания | компактная, без разбрызгивания | компактная, без разбрызгивания | компактная, без разбрызгивания |
| УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ | |||||||||||
| Регулирующая способность, град./мм | Не более 0,7 (ГОСТ 19681-94) | 0,36 | 0,51 | 0,39 | 0,89 | 0,44 | 0,35 | 0,34 | 0,47 | 0,34 | 0,38 |
| Регулировочное усилие на рукоятке, Н | Не более 10 (ГОСТ 19681-94) | 6-8 | 5-6 | 3,0-4,5 | 11-15 | 5,2-6,0 | 5,2-6,4 | 3,0-4,2 | 12,5-16,0 | 8-14 | 6,1-6,2 |
| Плавность перемещения рукоятки | (ГОСТ 19681-94) | обеспечивается | обеспечивается | обеспечивается | обеспечивается | обеспечивается | обеспечивается | обеспечивается | обеспечивается | обеспечивается | обеспечивается |
| Наличие указателей холодной и горячей воды | (ГОСТ 25809-96) | имеются | имеются | имеются | имеются | имеются | имеются | имеются | имеются | имеются | имеются |
| ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОРПУСА (СОСТАВ ПРИМЕСЕЙ) | |||||||||||
| Свинец Pb, % | Не более 3 (ГОСТ 1639) | 1,18 | 1,24 | 1,3 | 1,02 | 1,32 | 1,01 | 1,8 | 1,33 | 1,19 | 1,2 |
| Олово Sn, % | Не более 0,5 (ГОСТ 1020) | 1,34 | 0,57 | 0,42 | 0,28 | 1,28 | 0,62 | 0,35 | 0,31 | 0,3 | 0,59 |
| Суммарное содержание олова Sn и кремния Si, % | Не более 0,5 (ГОСТ 1020) | 1,58 | 0,57 | 0,05 | 0,4 | 1,39 | 0,8 | 0,47 | 0,42 | 0,4 | 0,71 |
Источник: Город Мастеров -





